Viettel Bà Rịa Vũng Tàu thông báo!
Viettel Bà rịa Vũng Tàu cám ơn Quý Khách Hàng đã tin và sử dụng dịch vụ của Viettel trong suốt thời gian quan. Viettel Bà Rịa Vũng Tàu đưa ra chương trình siêu khuyến mãi, siêu ưu đãi cho Quý Khách Hàng hòa mạng dịch vụ di động trả sau Tháng 5 năm 2017 với nhiều sự lưa chọn Quý khách tha hồ lựa chọn với kho sốhấp dân “phong thủy, số tiến, số thần tài, số ông địa, …” đáp ứng đầy đủ nhu cầu của Quý Khách Hàng.
Chương trình ưu đãi hòa mạng di động trả sau:
1 | 2 | 3 |
---|---|---|
Phí tham gia: 120.000Đ | Phí tham gia: 150.000Đ | Phí tham gia: 200.000Đ |
Ưu đãi: 1000 Phút gọi nội mạng | Ưu đãi: 1000 Phút gọi nội mạng, sử dụng internet : 600M Tốc độ cao, hết 600M tốc độ cao vẫn sử dụng tiếp được nhưng tốc độ thấp hơn. | Ưu đãi: 1000 Phút gọi nội mạng, sử dụng internet : 1,5G Tốc độ cao, hết 1,5G tốc độ cao vẫn sử dụng tiếp được nhưng tốc độ thấp hơn. |
Phí hòa mạng: 60.000 Đồng.
Danh sách số đẹp:
STT | Số thuê bao | Tiền Cam kết / tháng | Hòa mạng mới: đóng trước 2 tháng + 60.000 phí hòa mạng | Giá bán đứt, chuyển sang trả trước |
1 | 868467979 | 450.000 | 960.000 | 16.200.000 |
2 | 868957979 | 450.000 | 960.000 | 16.200.000 |
3 | 869657979 | 450.000 | 960.000 | 16.200.000 |
4 | 868976868 | 1.000.000 | 2.060.000 | 36.000.000 |
5 | 869156868 | 1.000.000 | 2.060.000 | 36.000.000 |
6 | 869216868 | 1.000.000 | 2.060.000 | 36.000.000 |
7 | 869671111 | 700.000 | 1.460.000 | 25.200.000 |
8 | 868074888 | 600.000 | 1.260.000 | 21.600.000 |
9 | 868112277 | 600.000 | 1.260.000 | 21.600.000 |
10 | 961885500 | 600.000 | 1.260.000 | 21.600.000 |
11 | 962778800 | 600.000 | 1.260.000 | 21.600.000 |
12 | 962886644 | 600.000 | 1.260.000 | 21.600.000 |
13 | 868046688 | 1.000.000 | 2.060.000 | 36.000.000 |
14 | 963052666 | 600.000 | 1.260.000 | 21.600.000 |
15 | 963116644 | 600.000 | 1.260.000 | 21.600.000 |
16 | 965660011 | 600.000 | 1.260.000 | 21.600.000 |
17 | 967117733 | 600.000 | 1.260.000 | 21.600.000 |
18 | 967772244 | 600.000 | 1.260.000 | 21.600.000 |
19 | 968440022 | 600.000 | 1.260.000 | 21.600.000 |
20 | 968449911 | 600.000 | 1.260.000 | 21.600.000 |
21 | 968668800 | 600.000 | 1.260.000 | 21.600.000 |
22 | 969880033 | 600.000 | 1.260.000 | 21.600.000 |
23 | 974119933 | 600.000 | 1.260.000 | 21.600.000 |
24 | 974882233 | 600.000 | 1.260.000 | 21.600.000 |
25 | 975006611 | 600.000 | 1.260.000 | 21.600.000 |
26 | 978772244 | 600.000 | 1.260.000 | 21.600.000 |
27 | 982114400 | 600.000 | 1.260.000 | 21.600.000 |
28 | 982554411 | 600.000 | 1.260.000 | 21.600.000 |
29 | 984882200 | 600.000 | 1.260.000 | 21.600.000 |
30 | 984885511 | 600.000 | 1.260.000 | 21.600.000 |
31 | 985770055 | 600.000 | 1.260.000 | 21.600.000 |
32 | 986449911 | 600.000 | 1.260.000 | 21.600.000 |
33 | 987220044 | 600.000 | 1.260.000 | 21.600.000 |
34 | 987332200 | 600.000 | 1.260.000 | 21.600.000 |
35 | 987778833 | 600.000 | 1.260.000 | 21.600.000 |
36 | 989994433 | 600.000 | 1.260.000 | 21.600.000 |
37 | 868017799 | 500.000 | 1.060.000 | 18.000.000 |
38 | 868047799 | 500.000 | 1.060.000 | 18.000.000 |
39 | 868107799 | 500.000 | 1.060.000 | 18.000.000 |
40 | 961149149 | 500.000 | 1.060.000 | 18.000.000 |
41 | 961314314 | 500.000 | 1.060.000 | 18.000.000 |
42 | 961317317 | 500.000 | 1.060.000 | 18.000.000 |
43 | 961324324 | 500.000 | 1.060.000 | 18.000.000 |
44 | 961341341 | 500.000 | 1.060.000 | 18.000.000 |
45 | 961342342 | 500.000 | 1.060.000 | 18.000.000 |
46 | 961348348 | 500.000 | 1.060.000 | 18.000.000 |
47 | 961354354 | 500.000 | 1.060.000 | 18.000.000 |
48 | 961364364 | 500.000 | 1.060.000 | 18.000.000 |
49 | 968880077 | 500.000 | 1.060.000 | 18.000.000 |
50 | 971682682 | 500.000 | 1.060.000 | 18.000.000 |
51 | 971683683 | 500.000 | 1.060.000 | 18.000.000 |
52 | 971690690 | 500.000 | 1.060.000 | 18.000.000 |
53 | 971691691 | 500.000 | 1.060.000 | 18.000.000 |
54 | 971694694 | 500.000 | 1.060.000 | 18.000.000 |
55 | 971697697 | 500.000 | 1.060.000 | 18.000.000 |
56 | 971721721 | 500.000 | 1.060.000 | 18.000.000 |
57 | 971723723 | 500.000 | 1.060.000 | 18.000.000 |
58 | 971725725 | 500.000 | 1.060.000 | 18.000.000 |
59 | 971726726 | 500.000 | 1.060.000 | 18.000.000 |
60 | 971728728 | 500.000 | 1.060.000 | 18.000.000 |
61 | 971730730 | 500.000 | 1.060.000 | 18.000.000 |
62 | 971750750 | 500.000 | 1.060.000 | 18.000.000 |
63 | 971751751 | 500.000 | 1.060.000 | 18.000.000 |
64 | 971752752 | 500.000 | 1.060.000 | 18.000.000 |
65 | 975008822 | 500.000 | 1.060.000 | 18.000.000 |
66 | 981111056 | 500.000 | 1.060.000 | 18.000.000 |
67 | 981111346 | 500.000 | 1.060.000 | 18.000.000 |
68 | 981666644 | 500.000 | 1.060.000 | 18.000.000 |
69 | 984444017 | 500.000 | 1.060.000 | 18.000.000 |
70 | 985226600 | 500.000 | 1.060.000 | 18.000.000 |
71 | 868367999 | 450.000 | 960.000 | 16.200.000 |
72 | 868592888 | 450.000 | 960.000 | 16.200.000 |
73 | 869157666 | 450.000 | 960.000 | 16.200.000 |
74 | 869197666 | 450.000 | 960.000 | 16.200.000 |
75 | 869227666 | 450.000 | 960.000 | 16.200.000 |
76 | 869257666 | 450.000 | 960.000 | 16.200.000 |
77 | 869631666 | 450.000 | 960.000 | 16.200.000 |
78 | 869632666 | 450.000 | 960.000 | 16.200.000 |
79 | 869635666 | 450.000 | 960.000 | 16.200.000 |
80 | 965568068 | 450.000 | 960.000 | 16.200.000 |
81 | 969768468 | 450.000 | 960.000 | 16.200.000 |
82 | 868033579 | 400.000 | 860.000 | 14.400.000 |
83 | 868043579 | 400.000 | 860.000 | 14.400.000 |
84 | 868063579 | 400.000 | 860.000 | 14.400.000 |
85 | 868143579 | 400.000 | 860.000 | 14.400.000 |
86 | 868263579 | 400.000 | 860.000 | 14.400.000 |
87 | 868503579 | 400.000 | 860.000 | 14.400.000 |
88 | 868543579 | 400.000 | 860.000 | 14.400.000 |
89 | 868553579 | 400.000 | 860.000 | 14.400.000 |
90 | 868593579 | 400.000 | 860.000 | 14.400.000 |
91 | 868603579 | 400.000 | 860.000 | 14.400.000 |
92 | 868633579 | 400.000 | 860.000 | 14.400.000 |
93 | 868643579 | 400.000 | 860.000 | 14.400.000 |
94 | 869156555 | 400.000 | 860.000 | 14.400.000 |
95 | 869157555 | 400.000 | 860.000 | 14.400.000 |
96 | 869158555 | 400.000 | 860.000 | 14.400.000 |
97 | 869159555 | 400.000 | 860.000 | 14.400.000 |
98 | 869650555 | 400.000 | 860.000 | 14.400.000 |
99 | 869651555 | 400.000 | 860.000 | 14.400.000 |
100 | 869910555 | 400.000 | 860.000 | 14.400.000 |
101 | 869912555 | 400.000 | 860.000 | 14.400.000 |
102 | 869913555 | 400.000 | 860.000 | 14.400.000 |
103 | 869916555 | 400.000 | 860.000 | 14.400.000 |
104 | 963402777 | 400.000 | 860.000 | 14.400.000 |
105 | 964895777 | 400.000 | 860.000 | 14.400.000 |
106 | 966283777 | 400.000 | 860.000 | 14.400.000 |
107 | 969710777 | 400.000 | 860.000 | 14.400.000 |
108 | 981538555 | 400.000 | 860.000 | 14.400.000 |
109 | 981740555 | 400.000 | 860.000 | 14.400.000 |
110 | 981748555 | 400.000 | 860.000 | 14.400.000 |
111 | 981837555 | 400.000 | 860.000 | 14.400.000 |
112 | 981920555 | 400.000 | 860.000 | 14.400.000 |
113 | 961075050 | 300.000 | 660.000 | 10.800.000 |
114 | 961079933 | 300.000 | 660.000 | 10.800.000 |
115 | 961084242 | 300.000 | 660.000 | 10.800.000 |
116 | 961105151 | 300.000 | 660.000 | 10.800.000 |
117 | 961105577 | 300.000 | 660.000 | 10.800.000 |
118 | 961107474 | 300.000 | 660.000 | 10.800.000 |
119 | 961124848 | 300.000 | 660.000 | 10.800.000 |
120 | 961124949 | 300.000 | 660.000 | 10.800.000 |
121 | 961140909 | 300.000 | 660.000 | 10.800.000 |
122 | 961148855 | 300.000 | 660.000 | 10.800.000 |
123 | 961214411 | 300.000 | 660.000 | 10.800.000 |
124 | 961248282 | 300.000 | 660.000 | 10.800.000 |
125 | 961254545 | 300.000 | 660.000 | 10.800.000 |
126 | 961257700 | 300.000 | 660.000 | 10.800.000 |
127 | 961261414 | 300.000 | 660.000 | 10.800.000 |
128 | 961288844 | 300.000 | 660.000 | 10.800.000 |
129 | 961304848 | 300.000 | 660.000 | 10.800.000 |
130 | 961317700 | 300.000 | 660.000 | 10.800.000 |
131 | 961341616 | 300.000 | 660.000 | 10.800.000 |
132 | 961352424 | 300.000 | 660.000 | 10.800.000 |
133 | 961354499 | 300.000 | 660.000 | 10.800.000 |
134 | 961368833 | 300.000 | 660.000 | 10.800.000 |
135 | 961391717 | 300.000 | 660.000 | 10.800.000 |
136 | 961394466 | 300.000 | 660.000 | 10.800.000 |
137 | 961407373 | 300.000 | 660.000 | 10.800.000 |
138 | 961424848 | 300.000 | 660.000 | 10.800.000 |
139 | 961432277 | 300.000 | 660.000 | 10.800.000 |
140 | 961433322 | 300.000 | 660.000 | 10.800.000 |
141 | 961435757 | 300.000 | 660.000 | 10.800.000 |
142 | 961452727 | 300.000 | 660.000 | 10.800.000 |
143 | 961472277 | 300.000 | 660.000 | 10.800.000 |
144 | 961476565 | 300.000 | 660.000 | 10.800.000 |
145 | 961477373 | 300.000 | 660.000 | 10.800.000 |
146 | 961484242 | 300.000 | 660.000 | 10.800.000 |
147 | 961485252 | 300.000 | 660.000 | 10.800.000 |
148 | 961494422 | 300.000 | 660.000 | 10.800.000 |
149 | 961494455 | 300.000 | 660.000 | 10.800.000 |
150 | 961511100 | 300.000 | 660.000 | 10.800.000 |
151 | 961533434 | 300.000 | 660.000 | 10.800.000 |
152 | 961544400 | 300.000 | 660.000 | 10.800.000 |
153 | 961548855 | 300.000 | 660.000 | 10.800.000 |
154 | 961564141 | 300.000 | 660.000 | 10.800.000 |
155 | 961587744 | 300.000 | 660.000 | 10.800.000 |
156 | 961641177 | 300.000 | 660.000 | 10.800.000 |
157 | 961647700 | 300.000 | 660.000 | 10.800.000 |
158 | 961648800 | 300.000 | 660.000 | 10.800.000 |
159 | 961684433 | 300.000 | 660.000 | 10.800.000 |
160 | 961687711 | 300.000 | 660.000 | 10.800.000 |
161 | 961692255 | 300.000 | 660.000 | 10.800.000 |
162 | 961693355 | 300.000 | 660.000 | 10.800.000 |
163 | 961694141 | 300.000 | 660.000 | 10.800.000 |
164 | 961716644 | 300.000 | 660.000 | 10.800.000 |
165 | 961726060 | 300.000 | 660.000 | 10.800.000 |
166 | 961735544 | 300.000 | 660.000 | 10.800.000 |
167 | 961735577 | 300.000 | 660.000 | 10.800.000 |
168 | 961751133 | 300.000 | 660.000 | 10.800.000 |
169 | 961752211 | 300.000 | 660.000 | 10.800.000 |
170 | 961792244 | 300.000 | 660.000 | 10.800.000 |
171 | 961794488 | 300.000 | 660.000 | 10.800.000 |
172 | 961794499 | 300.000 | 660.000 | 10.800.000 |
173 | 962164040 | 300.000 | 660.000 | 10.800.000 |
174 | 962445447 | 300.000 | 660.000 | 10.800.000 |
175 | 962508811 | 300.000 | 660.000 | 10.800.000 |
176 | 962512255 | 300.000 | 660.000 | 10.800.000 |
177 | 962517333 | 300.000 | 660.000 | 10.800.000 |
178 | 962584400 | 300.000 | 660.000 | 10.800.000 |
179 | 962639944 | 300.000 | 660.000 | 10.800.000 |
180 | 962648800 | 300.000 | 660.000 | 10.800.000 |
181 | 962651100 | 300.000 | 660.000 | 10.800.000 |
182 | 962744141 | 300.000 | 660.000 | 10.800.000 |
183 | 962758833 | 300.000 | 660.000 | 10.800.000 |
184 | 962761144 | 300.000 | 660.000 | 10.800.000 |
185 | 962873131 | 300.000 | 660.000 | 10.800.000 |
186 | 962895511 | 300.000 | 660.000 | 10.800.000 |
187 | 962903377 | 300.000 | 660.000 | 10.800.000 |
188 | 962914040 | 300.000 | 660.000 | 10.800.000 |
189 | 963151144 | 300.000 | 660.000 | 10.800.000 |
190 | 963198811 | 300.000 | 660.000 | 10.800.000 |
191 | 963247711 | 300.000 | 660.000 | 10.800.000 |
192 | 963284477 | 300.000 | 660.000 | 10.800.000 |
193 | 963310303 | 300.000 | 660.000 | 10.800.000 |
194 | 963356644 | 300.000 | 660.000 | 10.800.000 |
195 | 963374455 | 300.000 | 660.000 | 10.800.000 |
196 | 963383300 | 300.000 | 660.000 | 10.800.000 |
197 | 963417722 | 300.000 | 660.000 | 10.800.000 |
198 | 963453388 | 300.000 | 660.000 | 10.800.000 |
199 | 963464242 | 300.000 | 660.000 | 10.800.000 |
200 | 963566611 | 300.000 | 660.000 | 10.800.000 |
201 | 963571144 | 300.000 | 660.000 | 10.800.000 |
202 | 963585544 | 300.000 | 660.000 | 10.800.000 |
203 | 963812211 | 300.000 | 660.000 | 10.800.000 |
204 | 963871010 | 300.000 | 660.000 | 10.800.000 |
205 | 966093131 | 300.000 | 660.000 | 10.800.000 |
206 | 967932020 | 300.000 | 660.000 | 10.800.000 |
207 | 968598833 | 300.000 | 660.000 | 10.800.000 |
208 | 969760333 | 300.000 | 660.000 | 10.800.000 |
209 | 971680088 | 300.000 | 660.000 | 10.800.000 |
210 | 971853939 | 300.000 | 660.000 | 10.800.000 |
211 | 973039911 | 300.000 | 660.000 | 10.800.000 |
212 | 974158822 | 300.000 | 660.000 | 10.800.000 |
213 | 974798822 | 300.000 | 660.000 | 10.800.000 |
214 | 974901414 | 300.000 | 660.000 | 10.800.000 |
215 | 974963131 | 300.000 | 660.000 | 10.800.000 |
216 | 975150303 | 300.000 | 660.000 | 10.800.000 |
217 | 975650303 | 300.000 | 660.000 | 10.800.000 |
218 | 975744141 | 300.000 | 660.000 | 10.800.000 |
219 | 977478811 | 300.000 | 660.000 | 10.800.000 |
220 | 977911313 | 300.000 | 660.000 | 10.800.000 |
221 | 978043322 | 300.000 | 660.000 | 10.800.000 |
222 | 978274466 | 300.000 | 660.000 | 10.800.000 |
223 | 978425454 | 300.000 | 660.000 | 10.800.000 |
224 | 981008004 | 300.000 | 660.000 | 10.800.000 |
225 | 981071357 | 300.000 | 660.000 | 10.800.000 |
226 | 981421357 | 300.000 | 660.000 | 10.800.000 |
227 | 981431717 | 300.000 | 660.000 | 10.800.000 |
228 | 981432020 | 300.000 | 660.000 | 10.800.000 |
229 | 981997991 | 300.000 | 660.000 | 10.800.000 |
230 | 982417711 | 300.000 | 660.000 | 10.800.000 |
231 | 984527700 | 300.000 | 660.000 | 10.800.000 |
232 | 985413030 | 300.000 | 660.000 | 10.800.000 |
233 | 986564411 | 300.000 | 660.000 | 10.800.000 |
234 | 986820101 | 300.000 | 660.000 | 10.800.000 |
235 | 987997474 | 300.000 | 660.000 | 10.800.000 |
236 | 989327711 | 300.000 | 660.000 | 10.800.000 |
237 | 989954141 | 300.000 | 660.000 | 10.800.000 |
STT | Số thuê bao | STT | Số thuê bao | STT | Số thuê bao |
1 | 869272039 | 34 | 869918286 | 67 | 967518786 |
2 | 869304839 | 35 | 869944679 | 68 | 967537439 |
3 | 869304986 | 36 | 869950639 | 69 | 967564068 |
4 | 869317839 | 37 | 869953086 | 70 | 967714839 |
5 | 869328879 | 38 | 869955839 | 71 | 967752639 |
6 | 869329739 | 39 | 869972568 | 72 | 969023086 |
7 | 869358186 | 40 | 869986239 | 73 | 969794586 |
8 | 869359879 | 41 | 869986739 | 74 | 971154086 |
9 | 869367286 | 42 | 961334639 | 75 | 971155086 |
10 | 869376039 | 43 | 961410739 | 76 | 971255786 |
11 | 869392186 | 44 | 961506786 | 77 | 971572539 |
12 | 869394686 | 45 | 961584039 | 78 | 971840486 |
13 | 869800339 | 46 | 961621039 | 79 | 971846786 |
14 | 869817739 | 47 | 961725068 | 80 | 971944639 |
15 | 869820439 | 48 | 961806139 | 81 | 971954039 |
16 | 869822039 | 49 | 962427039 | 82 | 972396086 |
17 | 869836639 | 50 | 963774639 | 83 | 972495139 |
18 | 869836968 | 51 | 963908186 | 84 | 972812768 |
19 | 869841168 | 52 | 963947068 | 85 | 972874986 |
20 | 869841686 | 53 | 964295386 | 86 | 974812486 |
21 | 869843079 | 54 | 964351086 | 87 | 979404186 |
22 | 869844539 | 55 | 964506439 | 88 | 979745068 |
23 | 869845768 | 56 | 964657439 | 89 | 981131839 |
24 | 869850639 | 57 | 964832086 | 90 | 981460439 |
25 | 869855439 | 58 | 964915279 | 91 | 981845486 |
26 | 869870039 | 59 | 965063439 | 92 | 982544786 |
27 | 869872286 | 60 | 965372068 | 93 | 983209439 |
28 | 869878068 | 61 | 965403239 | 94 | 984253439 |
29 | 869882486 | 62 | 965491586 | 95 | 984935168 |
30 | 869901086 | 63 | 965520639 | 96 | 986148086 |
31 | 869902786 | 64 | 965834086 | 97 | 986524486 |
32 | 869912639 | 65 | 965951586 | 98 | 986540186 |
33 | 869914479 | 66 | 967260486 | 99 | 988904586 |
STT | Số thuê bao | STT | Số thuê bao | STT | Số thuê bao | STT | Số thuê bao |
1 | 868109922 | 34 | 868506627 | 67 | 868506673 | 100 | 868507718 |
2 | 868120022 | 35 | 868506628 | 68 | 868506674 | 101 | 868507719 |
3 | 868138822 | 36 | 868506629 | 69 | 868506675 | 102 | 868507720 |
4 | 868146611 | 37 | 868506630 | 70 | 868506680 | 103 | 868507721 |
5 | 868154477 | 38 | 868506631 | 71 | 868506681 | 104 | 868507723 |
6 | 868164400 | 39 | 868506632 | 72 | 868506682 | 105 | 868507724 |
7 | 868173322 | 40 | 868506634 | 73 | 868506683 | 106 | 868507725 |
8 | 868190404 | 41 | 868506635 | 74 | 868506684 | 107 | 868507726 |
9 | 868200505 | 42 | 868506636 | 75 | 868506685 | 108 | 868507727 |
10 | 868210101 | 43 | 868506637 | 76 | 868506687 | 109 | 868507728 |
11 | 868337722 | 44 | 868506640 | 77 | 868506690 | 110 | 868507730 |
12 | 868506601 | 45 | 868506641 | 78 | 868506691 | 111 | 868507731 |
13 | 868506602 | 46 | 868506642 | 79 | 868506692 | 112 | 868507732 |
14 | 868506603 | 47 | 868506643 | 80 | 868506693 | 113 | 868507734 |
15 | 868506604 | 48 | 868506645 | 81 | 868506694 | 114 | 868507735 |
16 | 868506607 | 49 | 868506646 | 82 | 868506695 | 115 | 868507738 |
17 | 868506608 | 50 | 868506647 | 83 | 868506696 | 116 | 868507740 |
18 | 868506609 | 51 | 868506648 | 84 | 868506697 | 117 | 868507741 |
19 | 868506610 | 52 | 868506649 | 85 | 868507701 | 118 | 868507742 |
20 | 868506612 | 53 | 868506651 | 86 | 868507703 | 119 | 868507743 |
21 | 868506613 | 54 | 868506652 | 87 | 868507704 | 120 | 868507745 |
22 | 868506614 | 55 | 868506653 | 88 | 868507705 | 121 | 868507746 |
23 | 868506615 | 56 | 868506654 | 89 | 868507706 | 122 | 868507747 |
24 | 868506616 | 57 | 868506657 | 90 | 868507707 | 123 | 868507748 |
25 | 868506617 | 58 | 868506658 | 91 | 868507708 | 124 | 868507749 |
26 | 868506618 | 59 | 868506659 | 92 | 868507709 | 125 | 868507751 |
27 | 868506619 | 60 | 868506661 | 93 | 868507710 | 126 | 868507752 |
28 | 868506620 | 61 | 868506662 | 94 | 868507712 | 127 | 868507753 |
29 | 868506621 | 62 | 868506663 | 95 | 868507713 | 128 | 868507754 |
30 | 868506623 | 63 | 868506664 | 96 | 868507714 | 129 | 868507756 |
31 | 868506624 | 64 | 868506670 | 97 | 868507715 | 130 | 868507757 |
32 | 868506625 | 65 | 868506671 | 98 | 868507716 | 131 | 868507758 |
33 | 868506626 | 66 | 868506672 | 99 | 868507717 | 132 | 868507759 |
Mọi chi tiết xin vui lòng lên hệ:
- Hỗ trợ dịch vụ online 24/7: 097.313.3579
Xin vui lòng liên hệ: Bà Rịa Vũng Tàu – Phòng Khách hàng Doanh Nghiệp.
Mr: Hoàng Đức Trung. Điện thoại: 0983.436.159 – 097.313.3579
Email: trunghd1@viettel.com.vn –trunghd3333@gmail.com.