CHÍNH SÁCH KHUYẾN MẠI DV MÁY BÀN ĐIỆN THOẠI BÀN CÓ DÂY PSTN, IPPHONE TRÊN CÁP QUANG GPON
I. Phí lắp đặt và thiết bị
1.Phí lắp đặt
– Dịch vụ PSTN: 50.000 đồng/Thiết bị
– Dịch vụ IPPhone: Miễn phí
2. Phí thiết bị điện thoại bàn (áp dụng cho dịch vụ PSTN và dịch vụ IPPhone trên cáp quang GPON và cáp đồng trục).
– Máy điện thoại bàn không hiển thị số: 100.000 đồng;
– Máy điện thoại bàn có hiển thị số: 140.000 đồng;
– Modem EoC (đối với IPPhone đơn lẻ): 450.000 đồng.
– Giá ATA áp dụng cho khách hàng IPPhone trên cáp quang:
- ATA 2C_Card Grandstream HT 702: 560.000 đồng;
- ATA 4C_Card Grandstream HT 704: 2.500.000 đồng;
- ATA 8C_Card Gateway FXZ 4008: 4.300.000 đồng;
- ATA 24C_Card GXW4224/2024: 13.300.000 đồng;
- Chính sách giá cước điện thoại bàn:
– Chính sách P100 và P200
Nội dung | Chính sách P100 | Chính sách P200 |
Dịch vụ áp dụng | PSTN và IPPhone | PSTN và IPPhone |
Gói cước áp dụng | PSTNBasic và IPBasic | PSTNBasic và IPBasic |
Mã khuyến mại | P360 | P361 |
Nội dung | KH đóng thêm 80.000đ/tháng (chưa bao gồm thuê bao tháng, đã bao gồm VAT) được: – Miễn phí nội hạt; – Miễn phí 300 phút Di động Viettel (không phân biệt khung giờ) – Giảm 50% giá cước di động nội mạng ngoài phút gọi được tặng. | KH đóng thêm 180.000đ/tháng (chưa bao gồm thuê bao tháng, đã bao gồm VAT) được: – Miễn phí nội hạt; – Miễn phí 1000 phút Di động Viettel (không phân biệt khung giờ) – Giảm 50% giá cước di động nội mạng ngoài phút gọi được tặng. |
Thời gian khuyến mại | Từ tháng liền kề tháng nghiệm thu/chuyển đổi và trong suốt thời gian khách hàng sử dụng (không có kết thúc) | Từ tháng liền kề tháng nghiệm thu/chuyển đổi và trong suốt thời gian khách hàng sử dụng (không có kết thúc) |
Đối tượng | Khách hàng cá nhân | Khách hàng Doanh nghiệp |
II. Chính sách số đẹp cam kết ĐIỆN THOẠI BÀN
- Quy định cước cam kết và thời gian cam kết: Mức cước cam kết và thời gian sử dụng tối thiểu khác nhau tùy thuộc vào giá bán niêm yết ban đầu của số đẹp.
Stt | Viettel Tỉnh/Thành phố | Viettel HNI và HCM | ||||||
Giá trị mặt hàng số (đồng) | Mức cước và thời gian cam kết (VAT) | Giá trị mặt hàng số (đồng) | Mức cước và thời gian cam kết (VAT) | |||||
Cước cam kết (đ/tháng) | Tháng cam kết | Cước đóng trước (đồng) | Cước cam kết (đ/tháng) | Tháng cam kết | Cước đóng Trước (đồng) | |||
1 | 1,800,000 | 100,000 | 18 | 100,000 | 2,700,000 | 150,000 | 18 | 150,000 |
2 | 2,700,000 | 150,000 | 18 | 150,000 | 3,600,000 | 200,000 | 18 | 200,000 |
3 | 3,600,000 | 200,000 | 18 | 200,000 | 5,400,000 | 300,000 | 18 | 300,000 |
4 | 4,500,000 | 250,000 | 18 | 250,000 | 6,300,000 | 350,000 | 18 | 350,000 |
5 | 5,400,000 | 300,000 | 18 | 300,000 | 8,100,000 | 450,000 | 18 | 450,000 |
6 | 9,000,000 | 500,000 | 18 | 500,000 | 11,700,000 | 650,000 | 18 | 650,000 |
7 | 18,000,000 | 1,000,000 | 18 | 1,000,000 | 20,700,000 | 1,150,000 | 18 | 1,150,000 |
8 | 21,600,000 | 1,200,000 | 18 | 1,200,000 | 24,300,000 | 1,350,000 | 18 | 1,350,000 |
9 | 36,000,000 | 1,500,000 | 24 | 1,500,000 | 40,800,000 | 1,700,000 | 24 | 1,700,000 |
- Quy định hòa mạng mới ĐIỆN THOÀI BÀN: Khách hàng đóng trước 01 tháng cước cam kết ngay tại thời điểm đăng ký dịch vụ. Số tiền này được trừ vào tháng cuối cùng của thời gian cam kết.
ü Số tiền cước đóng trước 01 tháng được phát sinh giao dịch ngay khi đấu nối và phụ thuộc vào giá số khách hàng lựa chọn.
ü Ví dụ: Số đẹp có giá 2.700.000 đồng cam kết 150.000 đồng/tháng è khi hòa mạng sẽ phát sinh thêm giao dịch 150.000 đồng.
- Phí ban đầu khách hàng đóng = phí lắp đặt + phí thiết bị + tiền cước đóng trước 01 tháng cam kết số đẹp(ĐIỆN THOẠI BÀN)
ü Chính sách khuyến mại cho khách hàng đăng ký số đẹp cam kết ĐIỆN THOẠI BÀN
ü Miễn phí cước gọi đến cố định nội hạt (không phân biệt nội mạng, ngoại mạng).
ü Miễn phí 100 phút gọi di động nội mạng đầu tiên trong tháng (không phân biệt khung giờ).
ü Thời gian khuyến mại: 12 tháng kể từ tháng liền kề sau tháng nghiệm thu sử dụng dịch vụ.
– Lưu ý : Ngừng kinh doanh hình thức hòa mạng số đẹp Tấm lòng việt.
- Quy định chung hòa mạng ĐIỆN THOẠI BÀN
– Diễn giải nội dung chính sách:
- Các khoản phí trên đã bao gồm thuế VAT.
- Tháng đầu tiên (tháng nghiệm thu ): Tính tiền cước thuê bao tháng và cước gọi các hướng như một khách hàng thường.
- Các cuộc gọi nội hạt được miễn phí là cuộc gọi nội hạt tới các đầu số cố định (PSTN; Homephone) của Viettel; các đầu số cố định của các mạng khác (không bao gồm các thuê bao Mobile Cityphone).
- Phương thức tính cước các cuộc gọi di động: 6s+1.
- Do đó, 300 phút (đối với P100) 1000 phút (đối với P200) và 100 phút (đối với cam kết số đẹp) gọi di động nội mạng miễn phí sẽ được tính bằng cách tính tổng lũy kế số giây và làm tròn thành phút.
- Các cuộc gọi theo các hướng gọi còn lại (liên tỉnh, di động ngoại mạng, quốc tế); các cuộc gọi di động nội mạng phát sinh ngoài phút được miễn phí: tính cước bình thường theo quy định hiện hành.
- 80.000 đ/tháng (đối với P100) và 180.000 đ/tháng (đối với P200) là khoản cố định KH phải đóng khi tham gia CTKM này (dù thuê bao không sử dụng hoặc chưa sử dụng hết phút gọi di động nội mạng được tặng, không phát sinh cuộc gọi nội hạt nào, hoặc sử dụng dịch vụ không trọn tháng).
– Các quy định khác: Từ ngày 1/8/2015
- Ngừng bán các chính sách:
ü P20 (Khách hàng đóng cước thuê bao 22.000 đồng/tháng, cước sử dụng theo lưu lượng phát sinh).
ü P60 (Khách hàng đóng cước thuê bao 60.000 đồng/tháng, được miễn phí nội hạt và tặng 150 phút gọi di động nội mạng).
ü IP10 (Khách hàng đóng cước thuê bao 11.000 đồng/tháng, cước sử dụng theo lưu lượng phát sinh).
ü IP50 (Khách hàng đóng cước thuê bao 55.000 đồng/tháng, miễn phí gọi nội hạt).
- Các thuê bao PSTN&IPPhone phát triển mới từ ngày 1/8/2015 bắt buộc đấu chính sách P100 và P200.
- CTKM này không áp dụng cho các thuê bao Trung kế E1 và thuê bao Centrex, thuê bao Đại lý công cộng;
- Khách hàng đang dùng P20/P60 được phép chuyển đổi sang P100/P200 nhưng KH đang dùng P100/P200 không được phép chuyển đổi sang P20.
- Khách hàng đang dùng IP10 và IP50 được phép chuyển sang P100/P200 nhưng KH đang dùng P100/P200 không được phép chuyển đổi sang IP10 và IP50.
– Quy định riêng chính sách số đẹp cam kết:
- Số tiền cam kết cước sử dụng hàng tháng đã bao gồm cước thuê bao tháng và tính dựa trên số tiền cước phát sinh sau khuyến mại được trừ online trên hệ thống. Nếu khách hàng sử dụng ít hơn mức cam kết thì số tiền khách hàng phải đóng bằng số tiền cam kết sử dụng hàng tháng;
- Nếu khách hàng không sử dụng dịch vụ tròn tháng hoặc không hưởng hết giá trị KM của tháng này thì giá trị còn lại không được tính bù cho tháng tiếp theo.
- Trong thời gian sử dụng cam kết nếu khách hàng không muốn dùng cam kết thì khách hàng phải mua đứt số đẹp bằng giá bán niêm yết bán đứt ban đầu;
Trong thời gian sử dụng cam kết nếu khách hàng chuyển chủ quyền hoặc chuyển địa điểm thì khách hàng mới vẫn phải tiếp tục sử dụng cam kết thời gian còn
Phụ lục chương trình cam kết lắp đặt ĐIỆN THOẠI BÀN
Máy bàn có dây PSTN (công nghệ Cáp Đồng):
Mã HTHM | Nội dung lí do hòa mạng | Mã Khuyến mãi | Ghi chú | ||
Phí bán hàng (Đã có VAT) | Phí bán hàng (Đã có VAT) | ||||
1310P01DM2 | 50.000 | ĐT Bàn | 100.000 | P360, P361 | Khách hàng lắp mới PSTN |
1310P01DM2 | ĐT Bàn (không có serial) | 100.000 | |||
1310P01DM2 | ĐT Bàn không hiển thị số Ktel286 | 100.000 | |||
1310P02DM2 | ĐT Bàn có hiển thị số HCD 3087 | 140.000 | |||
1310P02DM2 | ĐT Bàn (không hiển thị số) CT-TF232 | 100.000 | |||
1310P02DM2 | ĐT Bàn (không hiển thị số) SL – 361 | 100.000 | |||
1310P02DM2 | ĐT Bàn có hiển thị số Ktel 932S | 140.000 | |||
1310P02DM2 | ĐT Bàn hiển thị số BCOM-619D | 140.000 | |||
1310P03DM1 | Không thiết bị | ||||
1310P07CK2 | 50.000 | ĐT Bàn | 100.000 | P343 | Khách hàng lắp mới PSTN số đẹp cam kết |
ĐT Bàn (không có serial) | 100.000 | ||||
ĐT Bàn không hiển thị số Ktel286 | 100.000 | ||||
1310P08CK2 | 50.000 | ĐT Bàn có hiển thị số HCD 3087 | 140.000 | ||
ĐT Bàn (không hiển thị số) CT-TF232 | 100.000 | ||||
ĐT Bàn (không hiển thị số) SL – 361 | 100.000 | ||||
ĐT Bàn có hiển thị số Ktel 932S | 140.000 | ||||
ĐT Bàn hiển thị số BCOM-619D | 140.000 | ||||
1310P09CK1 | MP | Không thiết bị |
2.ĐIỆN THOẠI BÀN Có Dây IPPHONE công nghệ cáp Quang
Mã HTHM | Nội dung lí do hòa mạng | Mã KM | Ghi chú | ||
Phí HM | Phí bán hàng (Đã có VAT) | ||||
1507G01CK | Miễn phí | So IP dep | 0 | P343 | Nhận ATA và nhận điện thoại không hiển thị số |
ATA 2C_Card Grandstream HT 702 | 560.000 | ||||
ATA 4C_Card Grandstream HT 704 | 2.500.000 | ||||
ATA 8C_Card Gateway FXZ 4008 | 4.300.000 | ||||
ATA 24C_Card GXW4224/2024 | 13.300.000 | ||||
ĐT Bàn ĐT Bàn (không có serial) ĐT Bàn không hiển thị số Ktel286 | 100.000 | ||||
1507G02CK | Miễn phí | So IP dep | 0 | P343 | Nhận ATA và nhận điện thoại có hiển thị số |
ATA 2C_Card Grandstream HT 702 | 560.000 | ||||
ATA 4C_Card Grandstream HT 704 | 2.500.000 | ||||
ATA 8C_Card Gateway FXZ 4008 | 4.300.000 | ||||
ATA 24C_Card GXW4224/2024 | 13.300.000 | ||||
ĐT Bàn có hiển thị số HCD 3087 ĐT Bàn (không hiển thị số) CT-TF232ĐT Bàn (không hiển thị số) SL – 361ĐT Bàn có hiển thị số Ktel 932S | 140000 100000 100000 140000 | ||||
1507G03CK | Miễn phí | So IP dep | 0 | P343 | Nhận ATA và không nhận điện thoại |
ATA 2C_Card Grandstream HT 702 | |||||
ATA 4C_Card Grandstream HT 704 | |||||
ATA 8C_Card Gateway FXZ 4008 | |||||
ATA 24C_Card GXW4224/2024 | |||||
1507G04CK | Miễn phí | So IP dep | 0 | P343 | Nhận điện thoại không hiển thị số không nhận ATA |
ĐT Bàn ĐT Bàn (không có serial) ĐT Bàn không hiển thị số Ktel286 | 100.000 | ||||
1507G05CK | Miễn phí | So IP dep | 0 | P343 | Nhận điện thoại không có thị số không nhận ATA |
ĐT Bàn có hiển thị số HCD 3087 ĐT Bàn (không hiển thị số) CT-TF232ĐT Bàn (không hiển thị số) SL – 361ĐT Bàn có hiển thị số Ktel 932S | 140000 100000 100000 140000 | ||||
1507G06CK | Miễn phí | So IP dep | 0 | P343 | Không nhận ATA và không nhận điện thoại |
1304G01DM3 | Miễn phí | So IP dep Số IP thường | gia tuong ung 0 | P360, P361 | Nhận ATA và nhận điện thoại không hiển thị số |
ATA 2C_Card Grandstream HT 702 | 560.000 | ||||
ATA 4C_Card Grandstream HT 704 | 2.500.000 | ||||
ATA 8C_Card Gateway FXZ 4008 | 4.300.000 | ||||
ATA 24C_Card GXW4224/2024 | 13.300.000 | ||||
ĐT Bàn ĐT Bàn (không có serial) ĐT Bàn không hiển thị số Ktel286 | 100.000 | ||||
1304G02DM3 | Miễn phí | So IP dep Số IP thường | gia tuong ung 0 | P360, P361 | Nhận ATA và nhận điện thoại có hiển thị số |
ATA 2C_Card Grandstream HT 702 | 560.000 | ||||
ATA 4C_Card Grandstream HT 704 | 2.500.000 | ||||
ATA 8C_Card Gateway FXZ 4008 | 4.300.000 | ||||
ATA 24C_Card GXW4224/2024 | 13.300.000 | ||||
ĐT Bàn có hiển thị số HCD 3087 ĐT Bàn (không hiển thị số) CT-TF232ĐT Bàn (không hiển thị số) SL – 361ĐT Bàn có hiển thị số Ktel 932S | 140000 100000 100000 140000 | ||||
1304G03DM2 | Miễn phí | So IP dep Số IP thường | gia tuong ung 0 | P360, P361 | Nhận ATA và không nhận điện thoại |
ATA 2C_Card Grandstream HT 702 | 560.000 | ||||
ATA 4C_Card Grandstream HT 704 | 2.500.000 | ||||
ATA 8C_Card Gateway FXZ 4008 | 4.300.000 | ||||
ATA 24C_Card GXW4224/2024 | 13.300.000 | ||||
1304G04DM2 | Miễn phí | So IP dep Số IP thường | gia tuong ung 0 | P360, P361 | Nhận điện thoại không nhận ATA |
ĐT Bàn ĐT Bàn (không có serial) ĐT Bàn không hiển thị số Ktel286 | 100.000 | ||||
1304G05DM2 | Miễn phí | So IP dep Số IP thường | gia tuong ung 0 | ||
ĐT Bàn có hiển thị số HCD 3087 ĐT Bàn (không hiển thị số) CT-TF232ĐT Bàn (không hiển thị số) SL – 361ĐT Bàn có hiển thị số Ktel 932S | 140000 100000 100000 140000 | ||||
1304G06DM1 | Miễn phí | So IP dep Số IP thường | gia tuong ung | P360, P361 | Không nhận ATA và không nhận điện thoại
|
Liên hệ lắp đặt Máy Điện Thoại Bàn ở đầu!
Quý Khách hàng có thể liên hệ tới tất cả các cửa hàng viettel trên toàn Tỉnh:
- VIETTEL TP Vũng Tàu
- VIETTEL TÂN THÀNH
- VIETTEL BÀ RỊA
- VIETTEL CHÂU ĐỨC
- VIETTEL XUYÊN MỘC
- VIETTEL LONG ĐIỀN
- VIETTEL CÔN ĐẢO
HOTLINE: HOÀNG ĐỨC TRUNG – P.Khách Hàng Doanh Nghiệp- Viettel Bà Rịa Vũng Tàu
Điện Thoại: 097.313.3579 – trunghd3333@gmail.com
Về trang Đầu: kích vào đây