SIM SỐ ĐẸP Viettel với các tính năng ưu việt sau!
- Quý khách được sở hữu ngày một SIM SỐ ĐẸP (Với một kho SIM Quý khách hàng tha hồ lựa chọn: thần tài – tam hoa – tứ quý -lộc phát – phát lộc – số tiến – số taxi ….)
- gọi siêu rẻ.
- Lướt web thoải mái
- Nhắn tin tẹt ga.
Viettel Vũng Tàu trong tháng 2 năm 2017 có các gói cước ưu đãi dành cho Quý Khách Hàng hòa mạng dịch vụ di động trả sau như sau:
| CT | Phí tham gia | Ưu đãi /tháng | |
| Gói nội mạng | Data | ||
| T70k | 70.000 | 1000 p (áp dụng cuộc gọi dưới 10 phút) | |
| B100K | 100.000 | 1000 phút | Mimax |
| B150K | 150.000 | 1000 | Dmax |
Mimax: là Gói cước Internet trọn gói trong vòng 30 ngày.Quý Khách hàng sử dụng Internet 600M lưu lượng tốc độ cao, hết 600M lưu lượng tốc độ cao Quý Khách vẫn sử dụng được internet nhưng tốc độ thấp hơn).
Dmax: là Gói cước Internet trọn gói trong vòng 30 ngày.Quý Khách hàng sử dụng Internet 1,5G lưu lượng tốc độ cao, hết 1,5G lưu lượng tốc độ cao Quý Khách vẫn sử dụng được internet nhưng tốc độ thấp hơn).
Danh sách SIM SỐ ĐẸP Quý Khách tha hồ Lựa chọn:
Số đẹp loại 1: (Cam kết sử dụng trong vòng 36 tháng)
| STT | Số thuê bao | Tiền Cam kết / tháng | Hòa mạng mới: đóng trước 2 tháng + 60.000 phí hòa mạng | Giá bán đứt, chuyển sang trả trước |
| 1 | 981417777 | 1.700.000 | 3.460.000 | 61.200.000 |
| 2 | 868046688 | 1.000.000 | 2.060.000 | 36.000.000 |
| 3 | 961046868 | 1.000.000 | 2.060.000 | 36.000.000 |
| 4 | 961406868 | 1.000.000 | 2.060.000 | 36.000.000 |
| 5 | 869837777 | 800.000 | 1.660.000 | 28.800.000 |
| 6 | 983201111 | 700.000 | 1.460.000 | 25.200.000 |
| 7 | 868073888 | 600.000 | 1.260.000 | 21.600.000 |
| 8 | 868074888 | 600.000 | 1.260.000 | 21.600.000 |
| 9 | 868092888 | 600.000 | 1.260.000 | 21.600.000 |
| 10 | 868093888 | 600.000 | 1.260.000 | 21.600.000 |
| 11 | 868112277 | 600.000 | 1.260.000 | 21.600.000 |
| 12 | 961885500 | 600.000 | 1.260.000 | 21.600.000 |
| 13 | 962444446 | 600.000 | 1.260.000 | 21.600.000 |
| 14 | 962778800 | 600.000 | 1.260.000 | 21.600.000 |
| 15 | 962886644 | 600.000 | 1.260.000 | 21.600.000 |
| 16 | 963052666 | 600.000 | 1.260.000 | 21.600.000 |
| 17 | 963116644 | 600.000 | 1.260.000 | 21.600.000 |
| 18 | 965660011 | 600.000 | 1.260.000 | 21.600.000 |
| 19 | 967117733 | 600.000 | 1.260.000 | 21.600.000 |
| 20 | 967772244 | 600.000 | 1.260.000 | 21.600.000 |
| 21 | 968440022 | 600.000 | 1.260.000 | 21.600.000 |
| 22 | 968449911 | 600.000 | 1.260.000 | 21.600.000 |
| 23 | 968668800 | 600.000 | 1.260.000 | 21.600.000 |
| 24 | 969880033 | 600.000 | 1.260.000 | 21.600.000 |
| 25 | 974119933 | 600.000 | 1.260.000 | 21.600.000 |
| 26 | 974882233 | 600.000 | 1.260.000 | 21.600.000 |
| 27 | 975006611 | 600.000 | 1.260.000 | 21.600.000 |
| 28 | 978772244 | 600.000 | 1.260.000 | 21.600.000 |
| 29 | 982114400 | 600.000 | 1.260.000 | 21.600.000 |
| 30 | 982554411 | 600.000 | 1.260.000 | 21.600.000 |
| 31 | 984882200 | 600.000 | 1.260.000 | 21.600.000 |
| 32 | 984885511 | 600.000 | 1.260.000 | 21.600.000 |
| 33 | 985770055 | 600.000 | 1.260.000 | 21.600.000 |
| 34 | 986449911 | 600.000 | 1.260.000 | 21.600.000 |
| 35 | 987220044 | 600.000 | 1.260.000 | 21.600.000 |
| 36 | 987332200 | 600.000 | 1.260.000 | 21.600.000 |
| 37 | 868047799 | 500.000 | 1.060.000 | 18.000.000 |
| 38 | 868107799 | 500.000 | 1.060.000 | 18.000.000 |
| 39 | 868157799 | 500.000 | 1.060.000 | 18.000.000 |
| 40 | 961124124 | 500.000 | 1.060.000 | 18.000.000 |
| 41 | 961132132 | 500.000 | 1.060.000 | 18.000.000 |
| 42 | 961143143 | 500.000 | 1.060.000 | 18.000.000 |
| 43 | 961149149 | 500.000 | 1.060.000 | 18.000.000 |
| 44 | 961306306 | 500.000 | 1.060.000 | 18.000.000 |
| 45 | 961314314 | 500.000 | 1.060.000 | 18.000.000 |
| 46 | 961317317 | 500.000 | 1.060.000 | 18.000.000 |
| 47 | 961324324 | 500.000 | 1.060.000 | 18.000.000 |
| 48 | 961325325 | 500.000 | 1.060.000 | 18.000.000 |
| 49 | 961327327 | 500.000 | 1.060.000 | 18.000.000 |
| 50 | 961340340 | 500.000 | 1.060.000 | 18.000.000 |
| 51 | 961341341 | 500.000 | 1.060.000 | 18.000.000 |
| 52 | 961342342 | 500.000 | 1.060.000 | 18.000.000 |
| 53 | 961349349 | 500.000 | 1.060.000 | 18.000.000 |
| 54 | 961354354 | 500.000 | 1.060.000 | 18.000.000 |
| 55 | 961364364 | 500.000 | 1.060.000 | 18.000.000 |
| 56 | 961555544 | 500.000 | 1.060.000 | 18.000.000 |
| 57 | 961888844 | 500.000 | 1.060.000 | 18.000.000 |
| 58 | 968880077 | 500.000 | 1.060.000 | 18.000.000 |
| 59 | 975008822 | 500.000 | 1.060.000 | 18.000.000 |
| 60 | 981666644 | 500.000 | 1.060.000 | 18.000.000 |
| 61 | 985226600 | 500.000 | 1.060.000 | 18.000.000 |
| 62 | 961037666 | 450.000 | 960.000 | 16.200.000 |
| 63 | 961057666 | 450.000 | 960.000 | 16.200.000 |
| 64 | 961924666 | 450.000 | 960.000 | 16.200.000 |
| 65 | 961949666 | 450.000 | 960.000 | 16.200.000 |
| 66 | 962568468 | 450.000 | 960.000 | 16.200.000 |
| 67 | 965568068 | 450.000 | 960.000 | 16.200.000 |
| 68 | 969768468 | 450.000 | 960.000 | 16.200.000 |
| 69 | 971120666 | 450.000 | 960.000 | 16.200.000 |
| 70 | 971845666 | 450.000 | 960.000 | 16.200.000 |
| 71 | 868033579 | 400.000 | 860.000 | 14.400.000 |
| 72 | 868043579 | 400.000 | 860.000 | 14.400.000 |
| 73 | 868063579 | 400.000 | 860.000 | 14.400.000 |
| 74 | 868143579 | 400.000 | 860.000 | 14.400.000 |
| 75 | 868183579 | 400.000 | 860.000 | 14.400.000 |
| 76 | 868263579 | 400.000 | 860.000 | 14.400.000 |
| 77 | 868503579 | 400.000 | 860.000 | 14.400.000 |
| 78 | 868543579 | 400.000 | 860.000 | 14.400.000 |
| 79 | 868573579 | 400.000 | 860.000 | 14.400.000 |
| 80 | 868593579 | 400.000 | 860.000 | 14.400.000 |
| 81 | 868603579 | 400.000 | 860.000 | 14.400.000 |
| 82 | 868643579 | 400.000 | 860.000 | 14.400.000 |
| 83 | 962754777 | 400.000 | 860.000 | 14.400.000 |
| 84 | 963402777 | 400.000 | 860.000 | 14.400.000 |
| 85 | 964895777 | 400.000 | 860.000 | 14.400.000 |
| 86 | 966283777 | 400.000 | 860.000 | 14.400.000 |
| 87 | 969710777 | 400.000 | 860.000 | 14.400.000 |
| 88 | 973290777 | 400.000 | 860.000 | 14.400.000 |
| 89 | 976153555 | 400.000 | 860.000 | 14.400.000 |
| 90 | 976169555 | 400.000 | 860.000 | 14.400.000 |
| 91 | 979504777 | 400.000 | 860.000 | 14.400.000 |
| 92 | 981061777 | 400.000 | 860.000 | 14.400.000 |
| 93 | 981450555 | 400.000 | 860.000 | 14.400.000 |
| 94 | 981538555 | 400.000 | 860.000 | 14.400.000 |
| 95 | 981740555 | 400.000 | 860.000 | 14.400.000 |
| 96 | 981748555 | 400.000 | 860.000 | 14.400.000 |
| 97 | 981837555 | 400.000 | 860.000 | 14.400.000 |
| 98 | 981920555 | 400.000 | 860.000 | 14.400.000 |
| 99 | 961105577 | 300.000 | 660.000 | 10.800.000 |
| 100 | 961356060 | 300.000 | 660.000 | 10.800.000 |
| 101 | 962517333 | 300.000 | 660.000 | 10.800.000 |
| 102 | 962758833 | 300.000 | 660.000 | 10.800.000 |
| 103 | 963383300 | 300.000 | 660.000 | 10.800.000 |
| 104 | 966329333 | 300.000 | 660.000 | 10.800.000 |
| 105 | 967932020 | 300.000 | 660.000 | 10.800.000 |
| 106 | 969760333 | 300.000 | 660.000 | 10.800.000 |
| 107 | 974630123 | 300.000 | 660.000 | 10.800.000 |
| 108 | 975309333 | 300.000 | 660.000 | 10.800.000 |
| 109 | 975744141 | 300.000 | 660.000 | 10.800.000 |
| 110 | 977430123 | 300.000 | 660.000 | 10.800.000 |
| 111 | 979037333 | 300.000 | 660.000 | 10.800.000 |
| 112 | 981008004 | 300.000 | 660.000 | 10.800.000 |
| 113 | 981071357 | 300.000 | 660.000 | 10.800.000 |
| 114 | 981421357 | 300.000 | 660.000 | 10.800.000 |
| 115 | 981531357 | 300.000 | 660.000 | 10.800.000 |
| 116 | 981997991 | 300.000 | 660.000 | 10.800.000 |
Số đẹp loại 2: ( Thời gian cam kết 1 năm)
| SỐ ĐẸP | SỐ ĐẸP | SỐ ĐẸP | SỐ ĐẸP |
| 961286139 | 961286187 | 974846199 | 967012788 |
| 961286140 | 967752639 | 965520639 | 968264788 |
| 961286141 | 964613099 | 964611958 | 982635768 |
| 961286142 | 964657439 | 987146268 | 984935168 |
| 961286143 | 964843799 | 984518448 | 965816388 |
| 961286144 | 964892009 | 971239688 | 966954368 |
| 961286145 | 962196579 | 1637918418 | 969735388 |
| 961286146 | 962427039 | 961293488 | 976569488 |
| 961286147 | 972495139 | 981429068 | 976479088 |
| 961286148 | 984253439 | 983142768 | 972619788 |
| 961286149 | 984218379 | 971329088 | 989820488 |
| 961286150 | 977826399 | 972046988 | 961638298 |
| 961286151 | 971632179 | 966190388 | 986534588 |
| 961286152 | 981104379 | 973911588 | 983328448 |
| 961286153 | 967714839 | 961725068 | 978000407 |
| 961286154 | 967537479 | 981230978 | 962037007 |
| 961286155 | 964506439 | 966210188 | 965077337 |
| 961286156 | 964462639 | 977176068 | 962747667 |
| 961286157 | 966253099 | 963947068 | 961287117 |
| 961286158 | 966289199 | 979745068 | 963967887 |
| 961286159 | 987534099 | 979745988 | 965817447 |
| 961286160 | 977106099 | 1689808578 | 976310667 |
| 961286161 | 971075299 | 966726488 | 982270467 |
| 961286162 | 971289119 | 984521068 | 1645895937 |
| 961286163 | 971164199 | 987541068 | 1637203087 |
| 961286164 | 965890699 | 974059768 | 963210297 |
| 961286165 | 964033239 | 983951088 | 981845486 |
| 961286166 | 964013279 | 971408088 | 981554686 |
| 961286167 | 963774639 | 968598448 | 964832086 |
| 961286168 | 963952079 | 972812768 | 976055526 |
| 961286169 | 968584299 | 969821958 | 964351086 |
| 961286170 | 972780739 | 984089468 | 975021386 |
| 961286171 | 975283089 | 971023288 | 965491586 |
| 961286172 | 977078239 | 981720488 | 969112006 |
| 961286173 | 965444539 | 965372068 | 979404186 |
| 961286174 | 972080569 | 961285188 | 1655680906 |
| 961286175 | 982620479 | 961352388 | 973367286 |
| 961286176 | 975238399 | 961362768 | 971846786 |
| 961286177 | 989342739 | 981583188 | 971826386 |
| 961286178 | 989790139 | 964615068 | 967518786 |
| 961286179 | 985832799 | 971547688 | 988904586 |
| 961286180 | 989430179 | 971630488 | 965951586 |
| 961286181 | 986340039 | 971680488 | 968281066 |
| 961286182 | 983329499 | 981018448 | 989870186 |
| 961286183 | 989757439 | 967641768 | 963908186 |
| 961286184 | 967792739 | 967521978 | 962969086 |
| 961286185 | 966708339 | 967564068 | 963255546 |
| 961286186 | 969675479 | 966148228 | 1637089256 |
| 961286187 | 973926499 | 975690288 | 964692016 |
| 967323766 | 975270175 | 977555053 | 985944186 |
| 982536786 | 979230705 | 961213223 | 969953486 |
| 961295086 | 981861975 | 981383993 | 969023086 |
| 961123086 | 961375115 | 981373553 | 968134886 |
| 971879386 | 981918345 | 966762123 | 982544786 |
| 971160776 | 961315885 | 973296123 | 983361956 |
| 967258186 | 981150495 | 967315123 | 961079086 |
| 963926776 | 964071985 | 969456743 | 967260486 |
| 968377756 | 978190405 | 963863993 | 976517986 |
| 988045486 | 984275995 | 968250863 | 963041171 |
| 965834086 | 989555904 | 968150383 | 972091001 |
| 969794586 | 1642752444 | 975822003 | 976041081 |
| 961435286 | 981921964 | 1626044243 | 984271221 |
| 961506786 | 974481964 | 964213773 | 964300711 |
| 981318766 | 963811154 | 962662003 | 966200781 |
| 967718986 | 1637916754 | 983822112 | 965881001 |
| 964649986 | 975924884 | 981512662 | 972371001 |
| 974592866 | 977314554 | 963300582 | 981570880 |
| 972396086 | 984952444 | 1637672652 | 962988853 |
| 984444796 | 965474994 | 1643865222 | 966523003 |
| 978812186 | 963144884 | 1643864222 | 1636729063 |
| 972874986 | 1642750444 | 1637933202 | 1637841953 |
| 986540186 | 965180234 | 961312442 | 981260583 |
| 971840486 | 966344114 | 968511962 | 981060973 |
| 964295386 | 966160474 | 965170962 | 967203883 |
| 964416776 | 962300164 | 962501972 | 1644512953 |
| 973926586 | 985416234 | 988130792 | 967162123 |
| 986992016 | 971130884 | 967399932 | 966190801 |
| 977815086 | 967284004 | 983922002 | 968391001 |
| 986524486 | 978134224 | 971462112 | 965050601 |
| 986148086 | 981924224 | 968220582 | 981461771 |
| 982002486 | 961066604 | 989555712 | 974762014 |
| 971098286 | 981552004 | 967852001 | 984561954 |
| 971336996 | 963904114 | 964921661 | 1642753444 |
| 971255786 | 968601954 | 1665155691 | 966034774 |
| 971155086 | 969154224 | 968561771 | 963955986 |
| 971154086 | 967040176 | 967033986 |